Description
| Name | Portable Power Station |
| Rated Power | 1000W |
| Capacity | 1008Wh |
| Battery Type | LiFePO4 Battery |
| Material | Sheet Metal |
| Lifespan | ≥ 4000 cycles, 70% EOL, 25°C |
| Waveform | Pure Sine Wave |
| LED Light | 3W |
| USB-A Output × 2 | 15W |
| USB-QC Output × 2 | 18W |
| USB-C Output × 2 | PD40W / PD18W |
| DC5521 Output × 2 | 12V5A 60W Max |
| AC Output × 1 | 2 outlets, 1000W Max |
| Cigarette Lighter × 1 | 12V10A 120W Max |
| MPPT Input | 200W Max |
| AC Input | 800W Max |
| Operating Temperature | -15°C ~ 45°C |
| Weight | N.W: 14.2 kg G.W: 15.95 kg |
| Dimensions (L×W×H) | Product: 315×230×270 mm Packing box: 392x297x296 mm |
| Certificates |
[changelog]
Categories & Tags
Similar Downloads
No related download found!