ဖော်ပြချက်
| နာမည် | Portable Power Station |
| အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ | 1000W |
| စွမ်းရည် | 1222.8Wh |
| ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား | BYD LiFePO4 ဘက်ထရီ |
| ပစ္စည်း | စာရွက်သတ္တု |
| သက်တမ်း | 4000+ |
| လှိုင်းပုံစံ | Pure Sine Wave |
| USB ကူးပြောင်းချိန် | 10ms |
| Type-C Output × 2 | Bidirectional PD 100W,40W |
| USB အထွက် × 4 | 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (Max.18W) |
| DC Output × 2 | DC5521: 13V 5A(Max.65W) DC5525: 24V 4.5A(Max.108W) |
| AC Output × 2 | အများဆုံး 100W |
| MPPT Input | 200W Max |
| ကားအားသွင်းခြင်း။ | 12V~14V(Max.65W) |
| AC Input | အများဆုံး 800W |
| ရေစိုခံအဆင့် | ထုတ်ကုန်: IP21၊ ဆီလီကွန်ဦးထုပ်: IP54 |
| LED မီး | 3W |
| Operating အပူချိန် | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
| သိုလှောင်မှုအပူချိန် | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| အားသွင်းချိန် | 1.5H |
| အလေးချိန် | 14.2Kg |
| အတိုင်းအတာ (L×W×H) | 329×237×307mm |
| Standard Accessories များ | 1 × အားသွင်းကိရိယာ၊ 1 × အသုံးပြုသူလက်စွဲ |
| အောင်လက်မှတ်များ |
[changelog]
အမျိုးအမျိုးစားများ & တံဆိပ်များ
ဆင်တူဒေါင်းလုပ်များ
သက်ဆိုင်ရာဒေါင်းအပ်ီးမတွေ့ပါ!