ဖော်ပြချက်
| နာမည် | သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ |
| အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ | 1000W |
| စွမ်းရည် | 1008Wh |
| ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား | LiFePO4 ဘက်ထရီ |
| ပစ္စည်း | စာရွက်သတ္တု |
| သက်တမ်း | ≥ 4000 လိုက်စက်မှုကာလများ၊ 70% EOL၊ 25°C |
| လှိုင်းပုံစံ | သန့်ရှင်းသော ဆိုင်နိုက် လှိုင်း |
| LED မီး | 3W |
| USB-A ထွက်ပေါက် × 2 | 15W |
| USB-QC ထွက်ပေါက် × 2 | 18W |
| USB-C ထွက်ပေါက် × 2 | PD40W / PD18W |
| DC5521 ထွက်ပေါက် × 2 | 12V5A 60W များစွာ |
| AC ထွက်ပေါက် × 1 | 2 ခုထုတ်ဝေမှု, 1000W အများဆုံး |
| လေ့တံဆိပ်မှန် × 1 | 12V10A 120W များအများဆုံး |
| MPPT ထည့်သွင်းမှု | ၂၀၀ဝ ဝatt မက်စီမမ် |
| AC Input | 800W များအများဆုံး |
| Operating အပူချိန် | -၁၅°C မှ ၄၅°C အထိ |
| အလေးချိန် | N.W: 14.2 kg G.W: 15.95 kg |
| အတိုင်းအတာ (L×W×H) | Product: 315×230×270 mm Packing box: 392x297x296 mm |
| အောင်လက်မှတ်များ |
[ပြောင်းလဲမှုမှတ်တမ်း]
အမျိုးအမျိုးစားများ & တံဆိပ်များ
ဆင်တူဒေါင်းလုပ်များ
သက်ဆိုင်ရာဒေါင်းအပ်ီးမတွေ့ပါ!