รายละเอียด
| ชื่อ | สถานีไฟฟ้าพกพา |
| กำลังไฟพิกัด | 1,000W |
| ความจุ | 1222.8 วัตต์ชั่วโมง |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่บีวายดี LiFePO4 |
| วัสดุ | แผ่นโลหะ |
| อายุขัย | 4000+ |
| รูปคลื่น | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ |
| เวลาเปลี่ยน USB | 10ms |
| เอาต์พุต Type-C × 2 | สองทิศทาง PD 100W,40W |
| เอาต์พุต USB × 4 | 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (สูงสุด 18W) |
| เอาท์พุตกระแสตรง × 2 | DC5521: 13V 5A(สูงสุด.65W) DC5525: 24V 4.5A(สูงสุด 108W) |
| เอาท์พุตไฟฟ้ากระแสสลับ × 2 | สูงสุด 100W |
| อินพุต MPPT | สูงสุด 200W |
| การชาร์จรถยนต์ | 12V~14V(สูงสุด 65W) |
| อินพุต AC | สูงสุด 800W |
| เกรดกันน้ำ | ผลิตภัณฑ์:IP21,ฝาซิลิโคน:IP54 |
| ไฟ LED | 3ว |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10℃ ~ 60℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20°C ~ 60°C |
| เวลาในการชาร์จ | 1.5ชม |
| น้ำหนัก | 14.2กก. |
| ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง) | 329×237×307มม. |
| อุปกรณ์มาตรฐาน | 1 × เครื่องชาร์จ 1 × คู่มือผู้ใช้ |
| ใบรับรอง |
[ประวัติการเปลี่ยนแปลง]
หมวดหมู่ - แท็ก
การดาวน์โหลดที่คล้ายกัน
ไม่พบการดาวน์โหลดที่เกี่ยวข้อง!