รายละเอียด
| ชื่อ | สถานีไฟฟ้าพกพา |
| กำลังไฟพิกัด | 1,000W |
| ความจุ | 1008Wh |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ LiFePO4 |
| วัสดุ | แผ่นโลหะ |
| อายุขัย | ≥ 4000 รอบ, 70% EOL, 25°C |
| รูปคลื่น | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ |
| ไฟ LED | 3ว |
| USB-A OUTPUT × 2 | 15W |
| USB-QC Output × 2 | 18W |
| USB-C Output × 2 | PD40W / PD18W |
| DC5521 Output × 2 | 12V5A 60W สูงสุด |
| เอาท์พุตไฟฟ้ากระแสสลับ × 1 | 2 ช่องเสียบ, สูงสุด 1000W |
| ท่อจุดบุหรี่ × 1 | 12V10A 120W สูงสุด |
| อินพุต MPPT | สูงสุด 200W |
| อินพุต AC | 800W สูงสุด |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -15°C ~ 45°C |
| น้ำหนัก | น.พ.: 14.2 กก กว.พ: 15.95 กก |
| ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง) | ผลิตภัณฑ์: 315×230×270 มม. กล่องบรรจุ: 392x297x296 มม. |
| ใบรับรอง |
[ประวัติการเปลี่ยนแปลง]
หมวดหมู่ - แท็ก
การดาวน์โหลดที่คล้ายกัน
ไม่พบการดาวน์โหลดที่เกี่ยวข้อง!