Descrizione
| Capacità della batteria | 7,06 kWh |
| Tensione nominale | 51,2 V |
| Batteria | BYD LiFePO4, ≥ 4.000 cicli, 80% DoD, 25°C |
| Corrente di carica/scarica | 138A |
| Potenza nominale | L1–N: 3,6 kW / L2–N: 3,6 kW / L1–L2: 7,2 kW |
| Uscita CA | 100 al 127 V, 50/60 Hz ± 0,1% |
| Ingresso AC | 100/127 V, 200/254 V, 50/60 Hz ± 0,1% |
| Ingresso PV | 6 kW × 2 (totale 12 kW), da 200 a 550 V |
| Ingresso MPPT | 4,5 kW × 2 (totale 9 kW), da 200 a 480 V |
| Tipo di rete | Fuori rete, trifase separata. |
| Schermo | LCD |
| Comunicazione | RS485/CAN |
| temperatura di esercizio | -20°C ~ 60°C |
| Dimensioni | 1100×120×700 mm |
| Capienza stimata | 138 Ah |
| Corrente massima di ingresso continua | 70 A |
| Corrente massima di uscita continua | 70 A |
| Intervallo di temperatura di ricarica | 0 °C ~ 55 °C |
| Intervallo di temperatura di scarica | -20 °C ~ 55 °C |
| Conteggio delle stringhe in parallelo (Massimo parallelo Batterie) | ≤ 15 |
| Peso | 70 kg |
[log delle modifiche]
Categorie e Tag
Download simili
Nessun download correlato trovato!