Deskripsi
| Kapasitas baterai | 7,06kWh |
| Nilai Tegangan | 51,2V |
| Baterai | BYD LiFePO4, ≥ 4.000 siklus, 80% DoD, 25°C |
| Arus Pengisian/Pengosongan | 138A |
| Nilai daya | L1–N: 3,6kW / L2–N: 3,6kW / L1–L2: 7,2kW |
| Keluaran AC | 100 hingga 127V, 50/60 Hz ± 0,1% |
| Input AC | 100/127V, 200/254V, 50/60 Hz ± 0,1% |
| Input PV | 6kW × 2 (total 12kW), 200 hingga 550 V |
| Masukan MPPT | 4,5kW × 2 (total 9kW), 200 hingga 480 V |
| Tipe Jaringan | Lepas jaringan, fase terbelah. |
| Menampilkan | LCD |
| Komunikasi | RS485/CAN |
| Suhu Operasional | -20°C ~ 60°C |
| Ukuran | 1100×120×700 mm |
| Kapasitas yang ternilai | 138 Ah |
| Arus Masukan Kontinu Maksimal | 70 A |
| Arus Kontinu Maksimal (Max Continuous Output Current) | 70 A |
| Kisaran Suhu Pengisian Daya | 0 °C ~ 55 °C |
| Rentang Suhu Pembuangan | -20 °C ~ 55 °C |
| Jumlah String Paralel (Maksimum Paralel Baterai) | ≤ 15 |
| Berat | 70 kg |
[catatan_perubahan]
Kategori & Tag
Unduhan Serupa
Tidak ditemukan unduhan terkait!