說明
| 電池容量 | 7.06千瓦時 |
| 額定電壓 | 51.2V |
| 電池 | 比亞迪 LiFePO4,≥ 4,000 次循環,80% DoD,25°C |
| 充電/放電電流 | 138A |
| 額定功率 | L1–N:3.6kW / L2–N:3.6kW / L1–L2:7.2kW |
| 交流輸出 | 100 至 127V,50/60 Hz ± 0.1% |
| 交流輸入 | 100/127V,200/254V,50/60 Hz ± 0.1% |
| PV 輸入 | 6kW × 2 (總計12kW),200 至 550 V |
| MPPT 輸入 | 4.5kW × 2 (總計9kW),200 至 480 V |
| 電網類型 | 離網,分相供電。. |
| 展示 | 液晶顯示屏 |
| 溝通 | RS485/CAN |
| 工作溫度 | -20°C ~ 60°C |
| 方面 | 1100×120×700 毫米 |
| 額定容量 | 138 Ah |
| 最大連續輸入電流 | 70 安 |
| 最大連續輸出電流 | 70 安 |
| 充電溫度範圍 | 0 °C ~ 55 °C |
| 放電溫度範圍 | -20 °C ~ 55 °C |
| 並聯串數(最大並聯 電池) | ≤ 15 |
| 重量 | 70 公斤 |
[變更日誌]
分類 & 標籤
相似下載
未找到相關下載!