Beschrijving
| Batterij capaciteit | 7,06 kWh |
| Nominale spanning | 51,2V |
| Accu | BYD LiFePO4, ≥ 4.000 cycli, 80% DoD, 25°C |
| Opladen/ontladen stroom | 138A |
| Nominaal vermogen | L1–N: 3,6 kW / L2–N: 3,6 kW / L1–L2: 7,2 kW |
| AC-uitgang | 100 tot 127 V, 50/60 Hz ± 0,1% |
| AC Invoer | 100/127 V, 200/254 V, 50/60 Hz ± 0,1% |
| PV-ingang | 6 kW × 2 (12 kW totaal), 200 tot 550 V |
| MPPT-ingang | 4,5 kW × 2 (9 kW totaal), 200 tot 480 V |
| NetType | Off-grid, splitfase. |
| Weergave | LCD |
| Communicatie | RS485/CAN |
| Bedrijfstemperatuur | -20°C ~ 60°C |
| Afmetingen | 1100×120×700 mm |
| Beoordeelde capaciteit | 138 Ah |
| Max Continu Inputstroom | 70 A |
| Max Continu Uitstroomstroom | 70 A |
| Temperatuurbereik opladen | 0 °C ~ 55 °C |
| Ontlaadtemperatuurbereik | -20 °C ~ 55 °C |
| Parallelle Rij Aantal (Maximaal Parallel Batterijen) | ≤ 15 |
| Gewicht | 70 kg |
[wijzigingslog]
Categorieën & Labels
Soortgelijke Downloads
Geen gerelateerde download gevonden!