Maelezo
| Uwezo wa Betri | kWh 7.06 |
| Iliyopimwa Voltage | 51.2V |
| Betri | BYD LiFePO4, ≥ 4,000 mizunguko, 80% DoD, 25°C |
| Kengele/Matumizi ya Chaji | 138A |
| Nguvu Iliyokadiriwa | L1–N: 3.6kW / L2–N: 3.6kW / L1–L2: 7.2kW |
| Pato la AC | 100 hadi 127V, 50/60 Hz ± 0.1% |
| Ingizo ya AC | 100/127V, 200/254V, 50/60 Hz ± 0.1% |
| Ingizo la PV | 6kW × 2 (jumla 12kW), 200 hadi 550 V |
| Injini ya PPT Input | 4.5kW × 2 (jumla 9kW), 200 hadi 480 V |
| Aina ya Gridi | Mchini nje ya mtandao, msingi uliogawanywa. |
| Onyesho | LCD |
| Mawasiliano | RS485/KANUNI |
| Joto la Uendeshaji | -20°C ~ 60°C |
| Vipimo | 1100×120×700 mm |
| Uwezo uliokadiriwa | 138 Ah |
| Ukingo wa Kati wa Mwisho wa Ongezeko wa Kiini cha Mwisho | A 70 |
| Ukingo wa Kati wa Nguvu ya Kuendelea | A 70 |
| Kiwango cha Halijoto cha Kuchaji | 0 °C ~ 55 °C |
| Kiwazo cha Ukarabati wa Kutolea | -20 °C ~ 55 °C |
| Idadi ya Mistari ya Kawaida (Ya Kiwango cha Paralel Betri) | ≤ 15 |
| Uzito | Kg 70 |
[mabadiliko ya kumbukumbu]
Aina & Tagi
Pakua Zingine ZinazoFanana
Hakuna pakua inayohusiana iliyopatikana!