รายละเอียด
| ความจุของแบตเตอรี่ | พลังงาน 7.06kWh |
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 51.2V |
| แบตเตอรี่ | BYD LiFePO4, ≥ 4,000 รอบการใช้งาน, 80% DoD, 25°C |
| กระแส/กระแสชาร์จ | 138A |
| กำลังไฟพิกัด | L1–N: 3.6kW / L2–N: 3.6kW / L1–L2: 7.2kW |
| เอาท์พุตไฟฟ้ากระแสสลับ | 100 ถึง 127V, 50/60 Hz ± 0.1% |
| อินพุต AC | 100/127V, 200/254V, 50/60 Hz ± 0.1% |
| อินพุต PV | 6kW × 2 (รวม 12kW), 200 ถึง 550 V |
| อินพุต MPPT | 4.5kW × 2 (รวม 9kW), 200 ถึง 480 V |
| ชนิดกริด | ออฟกริด, แบบแบ่งเฟส. |
| แสดง | จอ LCD |
| การสื่อสาร | อาร์เอส485/แคน |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ~ 60°C |
| ขนาด | 1100×120×700 มม. |
| ความจุสูงสุด | 138 Ah |
| กระแสอินพุตต่อเนื่องสูงสุด | 70 A |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถออกติดต่อกันได้ | 70 A |
| ช่วงอุณหภูมิการชาร์จ | 0 °C ~ 55 °C |
| ช่วงอุณหภูมิการปล่อยประจุ | -20 °C ~ 55 °C |
| จำนวนสายต่อขนาน (สูงสุดต่อขนาน แบตเตอรี่) | ≤ 15 |
| น้ำหนัก | 70 กก. |
[ประวัติการเปลี่ยนแปลง]
หมวดหมู่ - แท็ก
การดาวน์โหลดที่คล้ายกัน
ไม่พบการดาวน์โหลดที่เกี่ยวข้อง!