Perihal
| Kapasiti bateri | 7.06kWh |
| Voltan Ternilai | 51.2V |
| Bateri | BYD LiFePO4, ≥ 4,000 kitaran, 80% DoD, 25°C |
| Arus Caj/Seimbang | 138A |
| Kuasa Dinilai | L1–N: 3.6kW / L2–N: 3.6kW / L1–L2: 7.2kW |
| Output AC | 100 hingga 127V, 50/60 Hz ± 0.1% |
| Input AC | 100/127V, 200/254V, 50/60 Hz ± 0.1% |
| Input PV | 6kW × 2 (jumlah 12kW), 200 hingga 550 V |
| Input MPPT | 4.5kW × 2 (jumlah 9kW), 200 hingga 480 V |
| Jenis Grid | Luar talian, fasa terbahagi. |
| Paparan | Paparan LCD |
| Komunikasi | RS485/CAN |
| Suhu Operasi | -20°C ~ 60°C |
| Dimensi | 1100×120×700 mm |
| Kapasiti Dinilai | 138 Ah |
| Arus Masukan Kontinuj Terbakar | 70 A |
| Maksimum Arus Ouput Berterusan | 70 A |
| Mengecas Julat Suhu | 0 °C ~ 55 °C |
| julat suhu pembongkaran | -20 °C ~ 55 °C |
| Kiraan Rentetan Selari (Maksimum Selari) Bateri) | ≤ |
| Berat badan | 70 kg |
[sejarah perubahan]
Kategorii & Tag
Muatan Muat Turun Serupa
Tiada muat turun berkait dijumpai!