説明
| バッテリー容量 | 7.06kWh |
| 定格電圧 | 51.2V |
| バッテリー | BYD LiFePO4、≥ 4,000サイクル、80% DoD、25°C |
| 充電/放電電流 | 138A |
| 定格出力 | L1–N: 3.6kW / L2–N: 3.6kW / L1–L2: 7.2kW |
| AC出力 | 100〜127V、50/60 Hz ± 0.1% |
| AC入力 | 100/127V、200/254V、50/60 Hz ± 0.1% |
| PV入力 | 6kW × 2 (合計12kW)、200〜550 V |
| MPPT入力 | 4.5kW × 2 (合計9kW)、200〜480 V |
| グリッドタイプ | オフグリッド、分相。. |
| 画面 | LCD |
| コミュニケーション | RS485/CAN |
| 動作温度 | -20°C ~ 60°C |
| 寸法 | 1100×120×700 mm |
| 定格出力 | 138 Ah |
| 最大連続入力電流 | 70 A |
| 最大連続出力電流 | 70 A |
| 充電温度範囲 | 0 °C ~ 55 °C |
| 放電温度範囲 | -20 °C ~ 55 °C |
| 並列列数(最大並列数 電池) | ≤ 15 |
| 重さ | 70 kg |
[変更履歴]
カテゴリー & タグ
類似ダウンロード
関連ダウンロードが見つかりません !