Təsvir
| Batareya Tutumu | 7.06kWh |
| Nominal Gərginlik | 51.2V |
| Batareya | BYD LiFePO4, ≥ 4,000 dövr, 80% DoD, 25°C |
| Şarj/Boşaltma Cari̇yi | 138A |
| Nominal güc | L1–N: 3.6kW / L2–N: 3.6kW / L1–L2: 7.2kW |
| AC Çıxışı | 100 ilə 127V, 50/60 Hz ± 0.1% |
| AC Giriş | 100/127V, 200/254V, 50/60 Hz ± 0.1% |
| PV Girişi | 6kW × 2 (toplam 12kW), 200 ilə 550 V |
| MPPT Giriş | 4.5kW × 2 (toplam 9kW), 200 ilə 480 V |
| Şəbəkə Növü | Şəbəkədən kənar, bölünmüş faza. |
| Ekran | LCD |
| Ünsiyyət | RS485/CAN |
| İşləmə temperaturu | -20°C ~ 60°C |
| Ölçülər | 1100×120×700 mm |
| Nominal tutum | 138 Ah |
| Max Davamlı Giriş Cari̇yi | 70 A |
| Ən çox Davamlı Çıxış Cərəyanı | 70 A |
| Doldurma Temperatur Aralığı | 0 °C ~ 55 °C |
| Boşaldma Temperatur aralığı | -20 °C ~ 55 °C |
| Parallel Dizi Sayı (Maksimum Paralel Batteriyalar) | ≤ 15 |
| Çəki | 70 kq |
[dəyişikliklər]
Kateqoriyalar & Etiketlər
Oxşar Yükləmələr
Əlaqəli yükləmə tapılmadı!