ဖော်ပြချက်
| ဘက်ထရီ စွမ်းဆောင်ရည် | 7.06kWh |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား | ၅၁.၂V |
| ဘက်ထရီ | BYD LiFePO4, ≥ 4,000 စက်ကြိမ်၊ 80% DoD၊ 25°C |
| Charge/Discharge လက်ရှိ | 138A |
| အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ | L1–N: 3.6kW / L2–N: 3.6kW / L1–L2: 7.2kW |
| AC အထွက် | 100 မှ 127V, 50/60 Hz ± 0.1% |
| AC Input | 100/127V, 200/254V, 50/60 Hz ± 0.1% |
| PV Input | 6kW × 2 (12kW စစုမည်), 200 to 550 V |
| MPPT ထည့်သွင်းမှု | 4.5kW × 2 (9kW စစုမည်), 200 to 480 V |
| ကွန်ရက်အမျိုးအစား | အပေါ်မီးမပါ၊ ခွဲခြားအဆင့်ဖြစ်စေ။. |
| ပြသခြင်း။ | LCD |
| ဆက်သွယ်ရေး | RS485/CAN |
| Operating အပူချိန် | -၂၀°C ~ ၆၀°C |
| အတိုင်းအတာများ | 1100×120×700 မမ |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းဆောင်ရည် | 138 Ah |
| အမြန်ဆုံး ဆက်စပ်မတန်းစက်ဝိုင် အဝင်လျှပ်စစ်လက်ခံနိုင်မှု | ၇၀ A |
| အမြန်ဆုံး ဆက်စပ်မတန်းစက်ဝိုင် အောက်ခံလက်ခံနိုင်မှု | ၇၀ A |
| အားသွင်းအပူချိန် အတိုင်းအတာ | ၀°C ~ ၅၅°C |
| အားသွင်း/ထုတ်လွှတ်သည့် အပူချိန် ကန့်သတ်ချက် | -၂၀°C ~ ၅၅°C |
| အပြိုင်ကြိုးအရေအတွက် (အများဆုံး အပြိုင် ဘက်ထရီများ) | ≤ ၁၅ |
| အလေးချိန် | 70 kg |
[ပြောင်းလဲမှုမှတ်တမ်း]
အမျိုးအမျိုးစားများ & တံဆိပ်များ
ဆင်တူဒေါင်းလုပ်များ
သက်ဆိုင်ရာဒေါင်းအပ်ီးမတွေ့ပါ!