Beskrywing
| Battery kapasiteit | 7.06kWh |
| Gegradeerde spanning | 51.2V |
| Battery | BYD LiFePO4, ≥ 4 000 siklusse, 80% DoD, 25°C |
| Oplading/ontladingstroom | 138A |
| Gegradeerde krag | L1–N: 3.6kW / L2–N: 3.6kW / L1–L2: 7.2kW |
| AC Uitset | 100 tot 127V, 50/60 Hz ± 0.1% |
| AC-ingang | 100/127V, 200/254V, 50/60 Hz ± 0.1% |
| PV-Invoer | 6kW × 2 (12kW totaal), 200 tot 550 V |
| MPPT-ingang | 4.5kW × 2 (9kW totaal), 200 tot 480 V |
| netwerk tipe | Aflynnet, verdeelde fase. |
| Vertoon | LCD |
| Kommunikasie | RS485/KAN |
| Werkstemperatuur | -20°C ~ 60°C |
| Afmetings | 1100×120×700 mm |
| Gegradeerde kapasiteit | 138 Ah |
| Maksimum Koniese Inlaatstroom | 70 A |
| Max Kontinue Uitsaai-koers | 70 A |
| Laai temperatuurreeks | 0 °C ~ 55 °C |
| Ontlaai Temperatuur Reeks | -20 °C ~ 55 °C |
| Parallel String telling (Max Parallel geëlektrone) | ≤ 15 |
| Gewig | 70 kg |
[wysiging]
Kategoriee & Tokke
Soortgelyke aflaaie
Geen verwante aflaai gevind nie!