說明
| 電池電量 | 5.22千瓦時 |
| 電池額定電壓 | 51.2V |
| 電池循環壽命 | LiFePO4, ≥ 6000 次循環, 70% SOH, 25°C |
| 電池充放電電流 | 100A |
| 電池尺寸 | 600×430×150 毫米 |
| 電池重量 | 46.9 公斤 |
| 逆變器額定交流輸出功率 | 5千瓦 |
| 逆變器交流輸出電壓 | 220V(選配) |
| 逆變器交流輸出頻率 | 50Hz(選配) |
| 逆變器交流額定輸入電壓 | 220V(選配) |
| 逆變器交流輸入功率 | 3000W |
| 逆變器電網型式 | 離網/並網 |
| 逆變器顯示 | LCD |
| 逆變器通訊 | RS485 |
| 逆變器工作溫度 | -10°C ~ 60°C |
| 逆變器尺寸 | 600×430×204 毫米 |
| 逆變器重量 | 16.4 公斤 |
| 底座尺寸 | 600×430×152 毫米 |
| 基礎重量 | 9.3 公斤 |
| 證書 |
[變更日誌]
分類 & 標籤
相似下載
未找到相關下載!