Maelezo
| Kasha la Betri | 5.22kWh |
| Voltage Iliyothibitishwa ya Betri | 51.2V |
| Maisha ya Mzunguko wa Betri | LiFePO4, ≥ 6000 mizunguko, 70% SOH, 25°C |
| Muda wa Malipo/Uwekaji Betri | 100A |
| Vipimo vya Betri | 600×430×150 mm |
| Uzani wa Betri | 46.9 kg |
| Nguvu ya Toa ya AC ya Inverter iliyothibitishwa | 5 kW |
| Voltage ya Toa ya AC ya Inverter | 220V (Hiari) |
| Mzunguko wa Toa ya AC ya Inverter | 50Hz (Hiari) |
| Voltage yaingiza ya Inverter ya AC iliyopimwa | 220V (Hiari) |
| Nguvu ya Ingizo ya AC ya Inverter | 3000W |
| Aina ya Gridi ya Inverter | Off-grid/ On-grid |
| Onyesho la Inverter | LCD |
| Mawasiliano ya Inverter | RS485 |
| Hali ya Operesheni ya Inverter | -10°C ~ 60°C |
| Vipimo vya Inverter | 600×430×204 mm |
| Uzito wa Inverter | 16.4 kg |
| Vipimo vya Msingi | 600×430×152 mm |
| Uzito wa Msingi | 9.3 kg |
| Vyeti |
[mabadiliko ya kumbukumbu]
Aina & Tagi
Pakua Zingine ZinazoFanana
Hakuna pakua inayohusiana iliyopatikana!