Maelezo
| Nguvu Iliyokadiriwa | 5000W |
| Uwezo wa Betri | 5222.8Wh |
| Muda wa maisha | 6000+ |
| Daraja la kuzuia maji | IP21 |
| Iliyopimwa Voltage | 51.2V |
| AC Iliyokadiriwa Pato Voltage | 110V/220V, 50Hz/60Hz(Si lazima) |
| Nguvu ya Pato Iliyokadiriwa ya AC | 5000W |
| Pato la DC48V | 48V,25A Max.50A |
| Uwezo wa Betri ya Mtu binafsi | 100Ah |
| Uwezo uliokadiriwa (Safu Moja) | 5200Wh |
| Bodi ya Ulinzi dhidi ya Upinzani | ≤10mR |
| Njia za Kuchaji | CP/PV |
| Voltage ya Kuingiza Iliyokadiriwa ya AC | 110V/220V(Si lazima) |
| Nguvu ya Kuingiza ya AC Max | 800W ~ 4500W |
| PV(MPPT) | 120V ~ 450V / Max.800W ~ 5600W |
| Chaji ya Kukata Voltage | 58.4V / KIINI |
| Kiwango cha Kuchaji kwa Sasa | 100A |
| Voltage ya Kukata Utoaji | 44.8V / KIINI |
| Upeo wa Utoaji wa Sasa | 100A |
| Kiwango cha Joto la Uendeshaji | -10℃~60℃ |
| Mbinu za Mawasiliano | DB15 Port Sambamba, USB, RS485 |
| Kiasi cha Nguvu Zilizotumwa | 30% ~ 50% |
| Inverter Uzito Wavu (Moja) | 18.65Kg±1Kg (lbs 41.1 ± 1lbs) |
| Uzito wa Betri (Moja) | 55Kg±1Kg (lbs 121.3 ± paundi 1) |
| Uzito wa Msingi (Moja) | 12.75Kg±1Kg (lbs 28.1 ± 1lbs) |
| Uzito wa Jumla | 86.4Kg±1Kg (lbs 190.5 ± paundi 1) |
| Vipimo vya Kibadilishaji (L×W×H) | 500mm×500mm×150mm |
| Vipimo vya Betri(L×W×H) | 500mm×500mm×230mm |
| Vipimo vya Msingi(L×W×H) | 500mm×500mm×151mm |
| Vyeti |
[mabadiliko ya kumbukumbu]
Aina & Tagi
Pakua Zingine ZinazoFanana
Hakuna pakua inayohusiana iliyopatikana!