Deskripsi
| Kapasitas Baterai | 5,22 kWh |
| Tegangan Rated Baterai | 51.2V |
| Siklus Hidup Baterai | LiFePO4, ≥ 6000 siklus, 70% SOH, 25°C |
| Arus Pengisian/Pelepasan Baterai | 100A |
| Dimensi Baterai | 600×430×150 mm |
| Berat Baterai | 46,9 kg |
| Daya Keluaran AC Ter Rated Inverter | 5kW |
| Tegangan Output Inverter AC | 220V (Opsional) |
| Frekuensi Output Inverter AC | 50Hz (Opsional) |
| Tegangan Masuk Terukur Inverter AC | 220V (Opsional) |
| Daya Masuk Inverter AC | 3000W |
| Tipe Grid Inverter | Lepas jaringan/ Terhubung jaringan |
| Layar Inverter | LCD |
| Komunikasi Inverter | RS485 |
| Suhu Operasi Inverter | -10°C ~ 60°C |
| Dimensi Inverter | 600×430×204 mm |
| Berat Inverter | 16,4 kg |
| Dimensi Dasar | 600×430×152 mm |
| Berat Dasar | 9,3 kg |
| Sertifikat |
[catatan_perubahan]
Kategori & Tag
Unduhan Serupa
Tidak ditemukan unduhan terkait!