ਵਰਣਨ
| ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਵਰ | 5000 ਡਬਲਯੂ |
| ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ | 5222.8Wh |
| ਜੀਵਨ ਕਾਲ | 6000+ |
| ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਗ੍ਰੇਡ | IP21 |
| ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਵੋਲਟੇਜ | 51.2 ਵੀ |
| AC ਰੇਟਡ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ | 110V/220V, 50Hz/60Hz(ਵਿਕਲਪਿਕ) |
| AC ਰੇਟਡ ਆਉਟਪੁੱਟ ਪਾਵਰ | 5000 ਡਬਲਯੂ |
| DC48V ਆਉਟਪੁੱਟ | 48V,25A ਅਧਿਕਤਮ.50A |
| ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ | 100Ah |
| ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (ਸਿੰਗਲ ਪਰਤ) | 5200Wh |
| ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ 'ਤੇ-ਵਿਰੋਧ | ≤10mR |
| ਚਾਰਜਿੰਗ ਢੰਗ | CP/PV |
| AC ਰੇਟਡ ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ | 110V/220V(ਵਿਕਲਪਿਕ) |
| AC ਮੈਕਸ ਇੰਪੁੱਟ ਪਾਵਰ | 800W ~ 4500W |
| PV(MPPT) | 120V ~ 450V / Max.800W ~ 5600W |
| ਚਾਰਜ ਕੱਟ-ਆਫ ਵੋਲਟੇਜ | 58.4V/CELL |
| ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਮੌਜੂਦਾ | 100ਏ |
| ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੱਟ-ਆਫ ਵੋਲਟੇਜ | 44.8V/CELL |
| ਅਧਿਕਤਮ ਡਿਸਚਾਰਜ ਮੌਜੂਦਾ | 100ਏ |
| ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀਮਾ | -10℃~60℃ |
| ਸੰਚਾਰ ਢੰਗ | DB15 ਪੋਰਟ ਪੈਰਲਲ, USB, RS485 |
| ਭੇਜੀ ਗਈ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ | 30% ~ 50% |
| ਇਨਵਰਟਰ ਨੈੱਟ ਵਜ਼ਨ (ਸਿੰਗਲ) | 18.65Kg±1Kg (41.1lbs ± 1lbs) |
| ਬੈਟਰੀ ਨੈੱਟ ਵਜ਼ਨ (ਸਿੰਗਲ) | 55Kg±1Kg (121.3lbs ± 1lbs) |
| ਬੇਸ ਨੈੱਟ ਵਜ਼ਨ (ਸਿੰਗਲ) | 12.75Kg±1Kg (28.1lbs ± 1lbs) |
| ਕੁੱਲ ਭਾਰ | 86.4Kg±1Kg (190.5lbs ± 1lbs) |
| ਇਨਵਰਟਰ ਮਾਪ (L×W×H) | 500mm × 500mm × 150mm |
| ਬੈਟਰੀ ਮਾਪ (L×W×H) | 500mm × 500mm × 230mm |
| ਬੇਸ ਮਾਪ (L×W×H) | 500mm × 500mm × 151mm |
| ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ |
[ਚੇangelog]
ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ & ਟੈਗ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ
ਕੋਈ ਸਬੰਧਤ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ!