切换到原子表单以获得完整样式控制和无限设计灵活性。.
| 电池 电池容量 | 5.22千瓦时 |
| 电池额定电压 | 51.2伏 |
| 电池循环寿命 | LiFePO4, ≥ 6000 次循环, 70% SOH, 25°C |
| 电池充/放电电流 | 100A |
| 电池尺寸 | 600×430×150 mm |
| 电池重量 | 46.9 kg |
| 逆变器额定交流输出功率 | 5千瓦 |
| 逆变器交流输出电压 | 220V(可选) |
| 逆变器交流输出频率 | 50Hz(可选) |
| 逆变器额定输入电压 | 220V(可选) |
| 逆变器交流输入功率 | 3000瓦 |
| 逆变器并网类型 | 离网/并网 |
| 逆变器显示 | LCD |
| 逆变器通讯 | RS485 |
| 逆变器工作温度 | -10°C ~ 60°C |
| 逆变器尺寸 | 600×430×204 毫米 |
| 逆变器重量 | 16.4 千克 |
| 底座尺寸 | 600×430×152 毫米 |
| 底座重量 | 9.3 千克 |
| 证书 |
[变更日志]
取消 & 使用原子表单
类似下载
未发现相关下载!