Perihal
| Kuasa Dinilai | 5000W |
| Kapasiti bateri | 5222.8Wj |
| Jangka hayat | 6000+ |
| Gred Kalis Air | IP21 |
| Voltan Ternilai | 51.2V |
| Voltan Keluaran Berkadar AC | 110V/220V, 50Hz/60Hz(Pilihan) |
| Kuasa Output Berkadar AC | 5000W |
| Output DC48V | 48V,25A Maks.50A |
| Kapasiti Bateri Individu | 100Ah |
| Kapasiti Dinilai (Lapisan tunggal) | 5200Wj |
| Lembaga Perlindungan Atas Rintangan | ≤10mR |
| Kaedah Mengecas | CP/PV |
| Voltan Masukan Berkadar AC | 110V/220V(Pilihan) |
| Kuasa Input Maks AC | 800W ~ 4500W |
| PV(MPPT) | 120V ~ 450V / Maks.800W ~ 5600W |
| Voltan Potongan Caj | 58.4V / SEL |
| Arus Pengecasan Standard | 100A |
| Voltan Potongan Nyahcas | 44.8V / SEL |
| Arus Pelepasan Maksimum | 100A |
| Julat Suhu Operasi | -10℃~60℃ |
| Kaedah Komunikasi | DB15 Port Selari, USB, RS485 |
| Jumlah Kuasa Dihantar | 30% ~ 50% |
| Berat Bersih Penyongsang (Satu) | 18.65Kg±1Kg (41.1lbs ± 1lbs) |
| Berat Bersih Bateri (Satu) | 55Kg±1Kg (121.3lbs ± 1lbs) |
| Berat Bersih Asas (Satu) | 12.75Kg±1Kg (28.1lbs ± 1lbs) |
| Berat Keseluruhan | 86.4Kg±1Kg (190.5lbs ± 1lbs) |
| Dimensi Penyongsang (L×W×H) | 500mm×500mm×150mm |
| Dimensi Bateri (L×W×H) | 500mm×500mm×230mm |
| Dimensi Asas (L×W×H) | 500mm×500mm×151mm |
| Sijil |
[sejarah perubahan]
Kategorii & Tag
Muatan Muat Turun Serupa
Tiada muat turun berkait dijumpai!