Beskrywing
| Gegradeerde krag | 5000W |
| Battery kapasiteit | 5222.8Wh |
| Lewensduur | 6000+ |
| Waterdigte Graad | IP21 |
| Gegradeerde spanning | 51.2V |
| AC-gegradeerde uitsetspanning | 110V/220V, 50Hz/60Hz (opsioneel) |
| AC-gegradeerde uitsetkrag | 5000W |
| DC48V uitset | 48V,25A Maks.50A |
| Individuele batterykapasiteit | 100 Ah |
| Gegradeerde kapasiteit (enkellaag) | 5200Wh |
| Beskermingsraad op weerstand | ≤10mR |
| Laai metodes | CP/PV |
| AC-gegradeerde insetspanning | 110V/220V (opsioneel) |
| AC maksimum insetkrag | 800W ~ 4500W |
| PV(MPPT) | 120V ~ 450V / Maks.800W ~ 5600W |
| Laai afsnyspanning | 58.4V / SEL |
| Standaard laaistroom | 100A |
| Ontlaai-afsnyspanning | 44.8V / SEL |
| Maksimum ontladingsstroom | 100A |
| Bedryfstemperatuurreeks | -10℃~60℃ |
| Kommunikasiemetodes | DB15-poort parallel, USB, RS485 |
| Hoeveelheid krag gestuur | 30% ~ 50% |
| Omskakelaar netto gewig (enkel) | 18.65Kg±1Kg (41.1lbs ± 1lbs) |
| Battery netto gewig (enkel) | 55Kg±1Kg (121.3lbs ± 1lbs) |
| Basis netto gewig (enkel) | 12.75Kg±1Kg (28.1lbs ± 1lbs) |
| Algehele gewig | 86.4Kg±1Kg (190.5lbs ± 1lbs) |
| Omskakelaar afmetings (L×B×H) | 500mm×500mm×150mm |
| Batteryafmetings (L×B×H) | 500mm×500mm×230mm |
| Basisafmetings (L×B×H) | 500mm×500mm×151mm |
| Sertifikate |
[wysiging]
Kategoriee & Tokke
Soortgelyke aflaaie
Geen verwante aflaai gevind nie!