Beskrywing
| Battery Batterykapasiteit | 5,22 kWh |
| Battery Geelektrokrag Spanning | 51.2V |
| Battery siklus lewe | LiFePO4, ≥ 6000 siklusse, 70% SOH, 25°C |
| Battery Laai/Neem Krag | 100A |
| Battery Afmetings | 600×430×150 mm |
| Battery Gewig | 46.9 kg |
| Inverter Rated AC Output Power | 5kW |
| Inverter AC Output Voltage | 220V (Optional) |
| Inverter AC Output Frequency | 50Hz (Optional) |
| Inverter AC Rated Input Voltage | 220V (Optional) |
| Inverter AC Input Power | 3000W |
| Inverter Grid Type | Off-grid/ On-grid |
| Inverter Display | LCD |
| Inverter Communication | RS485 |
| Inverter Operating Temperature | -10°C ~ 60°C |
| Inverter Dimensions | 600×430×204 mm |
| Invertergewig | 16.4 kg |
| Basisafmetings | 600×430×152 mm |
| Basisgewig | 9.3 kg |
| Sertifikate |
[wysiging]
Kategoriee & Tokke
Soortgelyke aflaaie
Geen verwante aflaai gevind nie!