Description
| Puissance nominale | 30 kW |
| Capacité | 31 kWh |
| Type de batterie | Batterie LiFePO4 |
| Mode mobilité | Pilote automatique à basse vitesse / télécommande manuelle |
| Mode de communication | 4G/5G |
| méthodes de payement | APPLICATION、QRCode、OCCP1.6 |
| Équipement de chargement de robots | 20 kW (maximum 30 kW) |
| Diplôme d'escalade | 15 |
| Afficher | Écran LCD de 21,5 pouces, résolution 1920*1080 |
| Tension de sortie de charge | 150 ~ 750V |
| Tension de sortie de puissance constante de charge | 300 ~ 750V |
| Courant de sortie de charge maximal | C.C 250A |
| Tension d'entrée | 200 ~ 1000 V CC / 380 V CA (en option) |
| SOC (temps de charge 10% ~ 90%) | ≤60 minutes (25 ℃) |
| Température de fonctionnement | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
| Interface de sortie du chargeur | Interface de charge CC standard |
| Interface d'entrée du chargeur | Interface de charge CC standard |
| Nombre de câbles de pistolet de chargement | Un |
| Mode de gestion thermique | Air conditionné |
| Des cycles de vie | 6000+ |
| Qualité imperméable | IPX4 |
| Poids | ≤ 700 kg (1 543,24 lb) |
| Dimensions (L × L × H) | 1335×820×1100mm |
[journal des modifications]
Catégories & Étiquettes
Téléchargements similaires
Aucun téléchargement similaire trouvé !