বর্ণনা
| হারের ক্ষমতা | 30kW |
| ক্ষমতা | 31kWh |
| ব্যাটারির ধরন | LiFePO4 ব্যাটারি |
| গতিশীলতা মোড | কম গতির অটোপাইলট / ম্যানুয়াল রিমোট কন্ট্রোল |
| যোগাযোগ মোড | 4G/5G |
| মুল্য পরিশোধ পদ্ধতি | APP,QRCode,OCCP1.6 |
| রোবট চার্জিং সরঞ্জাম | 20kW (সর্বোচ্চ 30kW) |
| ক্লাইম্বিং ডিগ্রী | 15 |
| প্রদর্শন | 21.5-ইঞ্চি এলসিডি স্ক্রিন, রেজোলিউশন 1920*1080 |
| চার্জিং আউটপুট ভোল্টেজ | 150~750V |
| চার্জিং ধ্রুবক পাওয়ার আউটপুট ভোল্টেজ | 300~750V |
| সর্বোচ্চ চার্জিং আউটপুট বর্তমান | DC 250A |
| ইনপুট ভোল্টেজ | DC 200 ~ 1000V / AC 380V (ঐচ্ছিক) |
| SOC(10%~90% চার্জ করার সময়) | ≤60 মিনিট (25℃) |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -20℃~55℃ |
| চার্জার আউটপুট ইন্টারফেস | স্ট্যান্ডার্ড ডিসি চার্জিং ইন্টারফেস |
| চার্জার ইনপুট ইন্টারফেস | স্ট্যান্ডার্ড ডিসি চার্জিং ইন্টারফেস |
| চার্জিং বন্দুক তারের সংখ্যা | এক |
| তাপ ব্যবস্থাপনা মোড | উচ্চ স্বরে পড়া |
| জীবন চক্র | 6000+ |
| জলরোধী গ্রেড | IPX4 |
| ওজন | ≤ 700Kg(1543.24lbs) |
| মাত্রা (L×W×H) | 1335×820×1100mm |
[changelog]
বিভাগসমূহ & ট্যাগ
সদৃশ ডাউনলোড
কোনো সম্পর্কিত ডাউনলোড পাওয়া যায়নি!