ဖော်ပြချက်
| အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ | 30kW |
| စွမ်းရည် | 31kWh |
| ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား | LiFePO4 ဘက်ထရီ |
| ရွေ့လျားမှုမုဒ် | Low-Speed Autopilot/Manual Remote Control |
| ဆက်သွယ်ရေးမုဒ် | 4G/5G |
| ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများ | အက်ပ်၊ QRCode၊ OCCP1.6 |
| စက်ရုပ်အားသွင်းကိရိယာ | 20kW (Max.30kW) |
| တောင်တက်ဘွဲ့ | 15 |
| ပြသခြင်း။ | ၂၁.၅ လက်မ LCD မျက်နှာပြင်၊ Resolution 1920*1080 |
| အားသွင်းအထွက်ဗို့အား | 150~750V |
| Constant Power Output Voltage အားသွင်းခြင်း။ | 300~750V |
| အများဆုံး အားသွင်းမှု အထွက် Current | DC 250A |
| Input Voltage | DC 200 ~ 1000V / AC 380V (စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်) |
| SOC(10%~90% အားသွင်းချိန်) | ≤ 60 မိနစ် (25 ℃) |
| လည်ပတ်မှုအပူချိန် | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
| အားသွင်းကိရိယာအထွက်အင်တာဖေ့စ် | Standard DC အားသွင်းစနစ် |
| အားသွင်းအဝင်အင်တာဖေ့စ် | Standard DC အားသွင်းစနစ် |
| Charging Gun Cable အရေအတွက် | တစ်မျိုး |
| အပူစီမံခန့်ခွဲမှုမုဒ် | လေအေး |
| ဘဝသံသရာ | 6000+ |
| ရေစိုခံအဆင့် | IPX4 |
| အလေးချိန် | ≤ 700Kg (1543.24 ပေါင်) |
| အတိုင်းအတာ (L×W×H) | 1335×820×1100mm |
[changelog]
အမျိုးအမျိုးစားများ & တံဆိပ်များ
ဆင်တူဒေါင်းလုပ်များ
သက်ဆိုင်ရာဒေါင်းအပ်ီးမတွေ့ပါ!