Сипаттамасы
| Номиналды қуат | 30кВт |
| Сыйымдылығы | 31 кВт/сағ |
| Батарея Түрі | LiFePO4 батареясы |
| Ұтқырлық режимі | Төмен жылдамдықты автопилот / қолмен қашықтан басқару |
| Байланыс режимі | 4G / 5G |
| Төлем әдістері | APP、QRCcode、OCCP1.6 |
| Роботты зарядтау жабдығы | 20кВт (макс.30кВт) |
| Өрмелеу дәрежесі | 15 |
| Дисплей | 21,5 дюймдік СКД экраны, ажыратымдылығы 1920*1080 |
| Зарядтау шығыс кернеуі | 150~750В |
| Зарядтау тұрақты қуат шығыс кернеуі | 300~750В |
| Максималды зарядтау шығыс тогы | Тұрақты ток 250А |
| Кіріс кернеуі | Тұрақты ток 200 ~ 1000 В / айнымалы ток 380 В (қосымша) |
| SOC(10%~90% зарядтау уақыты) | ≤60 минут (25℃) |
| Жұмыс температурасы | -20℃~55℃ |
| Зарядтағыштың шығыс интерфейсі | Стандартты тұрақты ток зарядтау интерфейсі |
| Зарядтағыштың кіріс интерфейсі | Стандартты тұрақты ток зарядтау интерфейсі |
| Зарядтау тапаншасының кабельдерінің саны | Бір |
| Жылумен басқару режимі | Ауамен салқындатылған |
| Өмірлік циклдер | 6000+ |
| Суға төзімділік дәрежесі | IPX4 |
| Салмағы | ≤ 700Кг (1543,24 фунт) |
| Өлшемдері(L×W×H) | 1335×820×1100мм |
[changelog]
Санаттар & Тегтер
Ұқсас Жүктемелер
Тіркелген байланысты жүктеу табылған жоқ!