Maelezo
| Jina | Portable Power Station |
| Nguvu Iliyokadiriwa | 1200W |
| Uwezo | 1310Wh / 409600mAh |
| Aina ya Betri | Betri ya BYD LiFePO4 |
| Nyenzo | PC+ABS V0 |
| Muda wa maisha | 4000+ |
| Wakati wa Kubadilisha USB | 10ms |
| Daraja la kuzuia maji | Bidhaa:IP21,Kofia ya Silicone:IP54 |
| Umbo la wimbi | Wimbi la Sine Safi |
| USB PD Pato × 2 | PD1: 5~15V 3A / 20V 5A (Max.100W) PD2: 5V~12V 3A / 15V 2.5A / 20V 2A (Max.40W) |
| USB QC Pato × 2 | 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (Upeo wa juu.18W) |
| Pato la DC × 2 | DC5521: 13V 5A(Max.65W) DC5525: 24V 4.5A(Max.108W) |
| Pato la AC × 2 | 110V / 220V, 50Hz / 60Hz (Inaweza kuchaguliwa) |
| Pato Nyepesi za Sigara × 1 | 13V 10A(Max.130W) |
| Ingizo | MPPT Inachaji 15V~30V(Max.150W) / Kuchaji Gari 12V~14V(Max.65W) / AC Chagring(Max.1000W) |
| Mwanga wa LED | 9W |
| Kuchaji bila waya | Nguvu ya Usambazaji: Max.15W |
| Sauti | Tumia Uchezaji wa Muziki wa Bluetooth, Usaidizi wa Redio ya FM ya FM, Usaidizi wa Maikrofoni ya Nje |
| Joto la Uendeshaji | -10℃ ~ 45℃ |
| Joto la Uhifadhi | -20℃ ~ 60℃ |
| Muda wa Kuchaji | 1.5H |
| Uzito | Kilo 12.9 (lbs 28.44) |
| Vipimo (L×W×H) | 350×252×250mm |
| Vifaa vya kawaida | 1 × Chaja, 1 × Chaja ya Gari, 1 × Mwongozo wa mtumiaji |
| Vyeti |
[mabadiliko ya kumbukumbu]
Aina & Tagi
Pakua Zingine ZinazoFanana
Hakuna pakua inayohusiana iliyopatikana!