Deskripsi
| jeneng | Portable Power Station |
| Daya Rated | 1200W |
| Kapasitas | 1310Wh / 409600mAh |
| Jinis baterei | Baterei BYD LiFePO4 |
| Materi | PC + ABS V0 |
| Umur urip | 4000+ |
| Wektu Ngalih USB | 10ms |
| Kelas anti banyu | Produk: IP21, Tutup silikon: IP54 |
| wangun gelombang | Gelombang Sinus Murni |
| Output PD USB × 2 | PD1: 5~15V 3A / 20V 5A (Maks. 100W) PD2: 5V~12V 3A / 15V 2.5A / 20V 2A (Maks.40W) |
| USB QC Output × 2 | 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (Maks. 18W) |
| Output DC × 2 | DC5521: 13V 5A (Maks.65W) DC5525: 24V 4.5A (Maks. 108W) |
| Output AC × 2 | 110V / 220V, 50Hz / 60Hz (Bisa dipilih) |
| Output Korek Rokok × 1 | 13V 10A (Maks. 130W) |
| Input | MPPT Pengisian 15V~30V(Max.150W) / Pengisian Mobil 12V~14V(Max.65W) / Pengisian AC (Max.1000W) |
| Lampu LED | 9W |
| Wireless Charging | Daya Transmisi: Max.15W |
| Swara | Ndhukung Bluetooth Playback Musik, Dhukungan Radio FM FM, Dhukungan kanggo Mikrofon Eksternal |
| Suhu operasi | -10 ℃ ~ 45 ℃ |
| Suhu panyimpenan | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Wektu Ngisi daya | 1.5H |
| Bobot | 12.9Kg (28.44lbs) |
| Ukuran (L × W × H) | 350 × 252 × 250 mm |
| Aksesoris Standar | 1 × Pengisi Daya, 1 × Pengisi Daya Mobil, 1 × Manual pangguna |
| Sertifikat |
[changelog]
Kategori & Tag
Downloads Serupa
Ora ana undhuhan sing gegandhengan ditemokake!