تفصیل
| نام | پورٹیبل پاور اسٹیشن |
| ریٹیڈ پاور | 1200W |
| صلاحیت | 1310Wh / 409600mAh |
| بیٹری کی قسم | BYD LiFePO4 بیٹری |
| مواد | PC+ABS V0 |
| مدت حیات | 4000+ |
| USB سوئچنگ کا وقت | 10ms |
| واٹر پروف گریڈ | پروڈکٹ: IP21، سلیکون ٹوپی: IP54 |
| ویوفارم | خالص سائن ویو |
| USB PD آؤٹ پٹ × 2 | PD1: 5~15V 3A / 20V 5A (زیادہ سے زیادہ 100W) PD2: 5V~12V 3A / 15V 2.5A / 20V 2A (زیادہ سے زیادہ 40W) |
| USB QC آؤٹ پٹ × 2 | 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (زیادہ سے زیادہ 18W) |
| ڈی سی آؤٹ پٹ × 2 | DC5521: 13V 5A(زیادہ سے زیادہ 65W) DC5525: 24V 4.5A(زیادہ سے زیادہ 108W) |
| AC آؤٹ پٹ × 2 | 110V / 220V، 50Hz / 60Hz (منتخب) |
| سگریٹ لائٹر آؤٹ پٹ × 1 | 13V 10A(زیادہ سے زیادہ 130W) |
| ان پٹ | MPPT چارجنگ 15V~30V(Max.150W) / کار چارجنگ 12V~14V(Max.65W) / AC Chagring(Max.1000W) |
| ایل. ای. ڈی روشنی | 9W |
| وائرلیس چارجنگ | ٹرانسمیشن پاور: Max.15W |
| آواز | سپورٹ بلوٹوتھ پلے بیک آف میوزک، سپورٹ ایف ایم ریڈیو ایف ایم، بیرونی مائیکروفون کے لیے سپورٹ |
| آپریٹنگ درجہ حرارت | -10℃ ~ 45℃ |
| ذخیرہ اندوزی کا درجہ حرارت | -20℃ ~ 60℃ |
| چارج کرنے کا وقت | 1.5H |
| وزن | 12.9Kg (28.44lbs) |
| طول و عرض (L×W×H) | 350 × 252 × 250 ملی میٹر |
| معیاری لوازمات | 1 × چارجر، 1 × کار چارجر، 1 × یوزر مینوئل |
| سرٹیفکیٹس |
[چینجلاگ]
زمرہ جات اور اُلغاز
مشابہ ڈاؤن لوڈز
کوئی متعلقہ ڈاؤن لوڈ نہیں ملا!