Deskripsi
| Nama | Pembangkit Listrik Portabel |
| Nilai daya | 1200W |
| Kapasitas | 1310Wh / 409600mAh |
| Jenis baterai | Baterai BYD LiFePO4 |
| Bahan | PC+ABS V0 |
| Masa hidup | 4000+ |
| Waktu Peralihan USB | 10 md |
| Kelas Tahan Air | Produk: IP21, Tutup silikon: IP54 |
| Bentuk gelombang | Gelombang Sinus Murni |
| Keluaran USB PD × 2 | PD1: 5~15V 3A / 20V 5A (Maks.100W) PD2: 5V~12V 3A / 15V 2,5A / 20V 2A (Maks.40W) |
| Keluaran QC USB × 2 | 5V 3A / 9V 2A / 12V 1,5A (Maks.18W) |
| Keluaran DC × 2 | DC5521: 13V 5A (Maks.65W) DC5525: 24V 4,5A (Maks.108W) |
| Keluaran AC × 2 | 110V / 220V, 50Hz / 60Hz (Dapat Dipilih) |
| Output Pemantik Rokok × 1 | 13V 10A (Maks.130W) |
| Memasukkan | Pengisian MPPT 15V~30V(Maks.150W) / Pengisian Daya Mobil 12V~14V(Maks.65W) / AC Chagring (Maks.1000W) |
| Lampu LED | 9W |
| Pengisian Nirkabel | Daya Transmisi: Maks.15W |
| Suara | Mendukung Pemutaran Musik Bluetooth, Mendukung Radio FM FM, Mendukung Mikrofon Eksternal |
| Suhu Operasional | -10℃ ~ 45℃ |
| Suhu Penyimpanan | -20℃ ~ 60℃ |
| Waktu pengisian | 1,5 jam |
| Berat | 12,9Kg (28,44 pon) |
| Dimensi (P×L×T) | 350×252×250mm |
| Aksesoris standar | 1 × Pengisi Daya, 1 × Pengisi Daya Mobil, 1 × Panduan pengguna |
| Sertifikat |
[catatan_perubahan]
Kategori & Tag
Unduhan Serupa
Tidak ditemukan unduhan terkait!