Maelezo
| Jina | Portable Power Station |
| Nguvu Iliyokadiriwa | 2400W |
| Uwezo | 2621Wh / 819200mAh |
| Aina ya Betri | Betri ya BYD LiFePO4 |
| Nyenzo | PC+ABS V0 |
| Muda wa maisha | 4000+ |
| Wakati wa Kubadilisha USB | 10ms |
| Daraja la kuzuia maji | Bidhaa:IP21,Kofia ya Silicone:IP54 |
| Umbo la wimbi | Wimbi la Sine Safi |
| USB-QC3.0 Pato × 4 | 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (Upeo wa juu.18W) |
| Pato la Aina ya C × 2 | 140W, 40W |
| Pato la DC × 2 | DC5521: 13V 5A(Max.65W) DC5525: 24V 4.5A(Max.108W) |
| Pato la AC × 2 | 110V / 220V, 50Hz / 60Hz (Inaweza kuchaguliwa) |
| Pato Nyepesi za Sigara × 1 | 13V 10A(Max.130W) |
| Ingizo | MPPT Inachaji 15V~100V(Max.1800W) / AC Inachaji 110V / 120V 800~1800W |
| Mwanga wa LED | 9W |
| Nguvu iliyounganishwa na gridi ya taifa | 800~1000W (Max.6PCS,3 Awamu tatu 380V) |
| Joto la Uendeshaji | -10℃ ~ 45℃ |
| Joto la Uhifadhi | -20℃ ~ 60℃ |
| Muda wa Kuchaji | 2.5H |
| Uzito | Kilo 25.6 (lbs 56.44) |
| Vipimo (L×W×H) | 502.11×255×378.5mm |
| Vifaa vya kawaida | 1 × Chaja, 1 × Mwongozo wa mtumiaji |
| Vyeti |
[mabadiliko ya kumbukumbu]
Aina & Tagi
Pakua Zingine ZinazoFanana
Hakuna pakua inayohusiana iliyopatikana!