Maelezo
| Jina | Portable Power Station |
| Nguvu Iliyokadiriwa | 2400W |
| Uwezo | Wh ya 2400 |
| Aina ya Betri | Betri ya BYD LiFePO4 |
| Nyenzo | PC+ABS V0 |
| Muda wa maisha | 4000+ |
| Wakati wa Kubadilisha USB | 10ms |
| Daraja la kuzuia maji | Bidhaa:IP21,Kofia ya Silicone:IP54 |
| Umbo la wimbi | Wimbi la Sine Safi |
| USB-QC3.0 Pato × 4 | 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (Upeo wa juu.18W) |
| Pato la Aina ya C × 2 | 140W, 40W |
| Pato la DC × 2 | DC5521: 13V 5A(Max.65W) DC5525: 24V 4.5A(Max.108W) |
| Utoaji wa AC × 4 | 4 vyanzo vya nguvu, 2400W Max |
| Pato Nyepesi za Sigara × 1 | 13V 10A(Max.130W) |
| Ingizo | AC: 1500W Max PV: 1500W Max |
| Mwanga wa LED | 9W |
| Nguvu iliyounganishwa na gridi ya taifa | Nguvu ya Muunganisho wa Gridi ya 800W, Nguvu ya sehemu ya tatu, Uwezo unaosababishwa na kuongezeka |
| Joto la Uendeshaji | -10℃ ~ 45℃ |
| Joto la Uhifadhi | -20℃ ~ 60℃ |
| Muda wa Kuchaji | 2.5H |
| Uzito | N.W: 26.5 kg G.W: 29.85 kg |
| Vipimo (L×W×H) | Bidhaa: 514×258×376 mm Sanduku la kujaza: 630×352×536 mm |
| Vifaa vya kawaida | 1 × Chaja, 1 × Mwongozo wa mtumiaji |
| Vyeti |
[mabadiliko ya kumbukumbu]
Aina & Tagi
Pakua Zingine ZinazoFanana
Hakuna pakua inayohusiana iliyopatikana!