Описание
| Имя | Портативная электростанция |
| Номинальная мощность | 2400 Вт |
| Емкость | 2621 Вт·ч / 819200 мА·ч |
| Тип батареи | Аккумулятор BYD LiFePO4 |
| Материал | ПК+АБС В0 |
| Продолжительность жизни | 4000+ |
| Время переключения USB | 10 мс |
| Водонепроницаемый класс | Продукт: IP21, силиконовый колпачок: IP54. |
| Форма волны | Чистая синусоида |
| Выход USB-QC3.0 × 4 | 5 В 3 А / 9 В 2 А / 12 В 1,5 А (макс. 18 Вт) |
| Выход типа C × 2 | 140 Вт, 40 Вт |
| Выход постоянного тока × 2 | DC5521: 13 В, 5 А (макс. 65 Вт) DC5525: 24 В, 4,5 А (макс. 108 Вт) |
| Выход переменного тока × 2 | 110 В/220 В, 50 Гц/60 Гц (по выбору) |
| Выход прикуривателя × 1 | 13 В 10 А (макс. 130 Вт) |
| Вход | Зарядка MPPT 15–100 В (макс. 1800 Вт) / Зарядка переменного тока 110 В/120 В, 800–1800 Вт |
| Светодиодный | 9 Вт |
| Электроэнергия, подключенная к сети | 800~1000 Вт (Макс. 6 шт., 3 фазы 380 В) |
| Рабочая Температура | -10℃ ~ 45℃ |
| Температура хранения | -20℃ ~ 60℃ |
| Время зарядки | 2,5 часа |
| Масса | 25,6 кг (56,44 фунта) |
| Размеры (Д×Ш×В) | 502,11×255×378,5 мм |
| Стандартные аксессуары | 1 × зарядное устройство, 1 × руководство пользователя |
| Сертификаты |
[журнал изменений]
Рубрики & Метки
Похожие загрузки
Соответствующих загрузок не найдено!