Descrição
| Potência nominal | 200kW |
| Capacidade | 215kW |
| Tipo de Bateria | Bateria LiFePO4 |
| Modo de mobilidade | Piloto automático de baixa velocidade/controle remoto manual |
| Modo de comunicação | 4G/5G |
| Métodos de Pagamento | APP、QRCode、OCCP1.6 |
| Equipamento de carregamento de robôs | 20 kW (máx. 30 kW) |
| Grau de escalada | 15 |
| Mostrar | Tela LCD de 21,5 polegadas, resolução 1920*1080 |
| Tensão de saída de carga | 150~750V |
| Carregando tensão de saída de energia constante | 300~750V |
| Corrente máxima de saída de carga | CC 250A |
| Tensão de entrada | CC 200 ~ 1000 V / CA 380 V (opcional) |
| SOC (tempo de carregamento 10% ~ 90%) | ≤60 minutos (25℃) |
| Temperatura Operacional Verdadeira | -10℃~60℃ |
| Interface de saída do carregador | Interface de carregamento DC padrão |
| Interface de entrada do carregador | Interface de carregamento DC padrão |
| Número de cabos de carregamento da pistola | Dois |
| Modo de gerenciamento térmico | Refrigerado a ar |
| Ciclos de vida | 6000+ |
| Grau à prova d'água | IPX4 |
| Configuração | Controlo Remoto / PISTOLA de Carregamento EUR / Carregador Robótico 20 kW (Máx. 60 kW) |
| Peso | ≤ 1.500 kg (3.306,93 libras) |
| Dimensões (C×L×A) | 2500×1230×1370mm |
[changelog]
Categorias & Etiquetas
Downloads similares
Não foram encontrados downloads relacionados!