Maelezo
| Nguvu Iliyokadiriwa | 200kW |
| Uwezo | 215 kW |
| Aina ya Betri | Betri ya LiFePO4 |
| Hali ya Uhamaji | Udhibiti wa Kijijini wa Kasi ya Chini / Udhibiti wa Mbali wa Mwongozo |
| Njia ya Mawasiliano | 4G / 5G |
| Mbinu za Malipo | APP,QRCode,OCCP1.6 |
| Vifaa vya Kuchaji Roboti | 20kW (Upeo wa juu.30kW) |
| Digrii ya Kupanda | 15 |
| Onyesho | Skrini ya LCD ya inchi 21.5, Azimio 1920*1080 |
| Kuchaji Voltage ya Pato | 150 ~ 750V |
| Inachaji Voltage ya Pato la Nishati ya Kawaida | 300 ~ 750V |
| Upeo wa Juu wa Pato la Kuchaji la Sasa | DC 250A |
| Ingiza Voltage | DC 200 ~ 1000V / AC 380V (Si lazima) |
| Muda wa Kuchaji wa SOC(10%~90%) | ≤60 Dakika(25℃) |
| Uendeshaji Joto | -10℃~60℃ |
| Kiolesura cha Pato la Chaja | Kiolesura cha Kuchaji cha DC cha Kawaida |
| Kiolesura cha Kuingiza cha Chaja | Kiolesura cha Kuchaji cha DC cha Kawaida |
| Idadi ya Kebo za Kuchaji Bunduki | Mbili |
| Hali ya Usimamizi wa Joto | Imepozwa hewa |
| Mizunguko ya maisha | 6000+ |
| Daraja la kuzuia maji | IPX4 |
| Usanidi | Udhibiti wa Mbali / POMBE ya Kuchaji ya EUR / 20kW Chaja ya Roboti (Max.60kW) |
| Uzito | ≤Kg 1500(lbs 3306.93) |
| Vipimo(L×W×H) | 2500×1230×1370mm |
[mabadiliko ya kumbukumbu]
Aina & Tagi
Pakua Zingine ZinazoFanana
Hakuna pakua inayohusiana iliyopatikana!