รายละเอียด
| กำลังไฟพิกัด | 60กิโลวัตต์ |
| ความจุ | 62kWh |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ LiFePO4 |
| โหมดการเคลื่อนไหว | ระบบควบคุมอัตโนมัติความเร็วต่ำ / รีโมทคอนโทรลแบบแมนนวล |
| โหมดการสื่อสาร | 4จี/5จี |
| วิธีการชำระเงิน | แอพ、คิวอาร์โค้ด、OCCP1.6 |
| อุปกรณ์ชาร์จหุ่นยนต์ | 20kW (สูงสุด 30kW) |
| ปริญญาปีนเขา | 15 |
| แสดง | หน้าจอ LCD 21.5 นิ้ว ความละเอียด 1920*1080 |
| แรงดันไฟขาออกการชาร์จ | 150~750V |
| การชาร์จแรงดันไฟขาออกคงที่ | 300~750V |
| กระแสไฟขาออกการชาร์จสูงสุด | กระแสตรง 250A |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | DC 200 ~ 1000V / AC 380V (อุปกรณ์เสริม) |
| SOC(เวลาในการชาร์จ 10%~90%) | ≤60นาที (25 ℃) |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C~55°C |
| อินเทอร์เฟซเอาต์พุตเครื่องชาร์จ | อินเทอร์เฟซการชาร์จ DC มาตรฐาน |
| อินเตอร์เฟซอินพุตเครื่องชาร์จ | อินเทอร์เฟซการชาร์จ DC มาตรฐาน |
| จำนวนสายชาร์จปืน | หนึ่ง |
| โหมดการจัดการความร้อน | ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| วงจรชีวิต | 6000+ |
| เกรดกันน้ำ | IPX4 |
| น้ำหนัก | ≤ 1,000กก.(2204.62ปอนด์) |
| ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง) | 1662×912×1289มม |
[ประวัติการเปลี่ยนแปลง]
หมวดหมู่ - แท็ก
การดาวน์โหลดที่คล้ายกัน
ไม่พบการดาวน์โหลดที่เกี่ยวข้อง!