Perihal
| Kuasa Dinilai | 60kW |
| Kapasiti | 62kWj |
| jenis bateri | Bateri LiFePO4 |
| Mod Mobiliti | Autopilot Kelajuan Rendah / Alat Kawalan Jauh Manual |
| Mod Komunikasi | 4G / 5G |
| cara bayaran | APP、Kod QR、OCCP1.6 |
| Peralatan Mengecas Robot | 20kW (Maks. 30kW) |
| Ijazah Mendaki | 15 |
| Paparan | Skrin LCD 21.5-inci, Resolusi 1920*1080 |
| Mengecas Voltan Keluaran | 150~750V |
| Mengecas Voltan Keluaran Kuasa Malar | 300~750V |
| Arus Keluaran Pengecasan Maksimum | DC 250A |
| Voltan Masukan | DC 200 ~ 1000V / AC 380V (Pilihan) |
| SOC(10%~90% Masa Pengecasan) | ≤60 Minit(25℃) |
| Temperatrue Operasi | -20℃~55℃ |
| Antara Muka Output Pengecas | Antara Muka Pengecasan DC Standard |
| Antara Muka Input Pengecas | Antara Muka Pengecasan DC Standard |
| Bilangan Kabel Pistol Pengecas | satu |
| Mod Pengurusan Terma | disejukkan udara |
| Kitaran hayat | 6000+ |
| Gred Kalis Air | IPX4 |
| Berat badan | ≤ 1000Kg(2204.62 paun) |
| Dimensi (L×W×H) | 1662×912×1289mm |
[sejarah perubahan]
Kategorii & Tag
Muatan Muat Turun Serupa
Tiada muat turun berkait dijumpai!