Beskrywing
| Gegradeerde krag | 60 kW |
| Kapasiteit | 62 kWh |
| Battery Tipe | LiFePO4-battery |
| Mobiliteitsmodus | Laespoed Autopilot / Handmatige afstandbeheer |
| Kommunikasiemodus | 4G / 5G |
| Betalingsmetodes | APP、QRCode、OCCP1.6 |
| Robotlaaitoerusting | 20 kW (Maks. 30 kW) |
| Klim graad | 15 |
| Vertoon | 21,5-duim LCD-skerm, resolusie 1920*1080 |
| Laai uitsetspanning | 150~750V |
| Laai konstante kraguitsetspanning | 300~750V |
| Maksimum laai-uitsetstroom | DC 250A |
| Insetspanning | DC 200 ~ 1000V / AC 380V (opsioneel) |
| SOC(10%~90% Laaityd) | ≤60 minute (25 ℃) |
| Bedryfstemperatuur | -20℃~55℃ |
| Laaier Uitset Interface | Standaard DC-laai-koppelvlak |
| Lader-invoerkoppelvlak | Standaard DC-laai-koppelvlak |
| Aantal laaigeweerkabels | Een |
| Termiese bestuursmodus | Lugverkoel |
| Lewensiklusse | 6000+ |
| Waterdigte Graad | IPX4 |
| Gewig | ≤ 1 000 kg (2 204,62 pond) |
| Afmetings (L×B×H) | 1662×912×1289mm |
[wysiging]
Kategoriee & Tokke
Soortgelyke aflaaie
Geen verwante aflaai gevind nie!