ਵਰਣਨ
| ਬੈਟਰੀ ਮਾਡਲ | BYD LiFePO4 ਬੈਟਰੀ |
| ਜੀਵਨ ਕਾਲ | 6000+ |
| ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਗ੍ਰੇਡ | IP21 |
| ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ | 5222.8Wh |
| ਨਾਮਾਤਰ ਵਰਕਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ | 51.2 ਵੀ |
| ਨਾਮਾਤਰ ਇਨਪੁਟ ਵਰਤਮਾਨ | REDR5OA |
| ਅਧਿਕਤਮ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਮੌਜੂਦਾ | 80 ਏ |
| ਓਵਰ-ਵੋਲਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਆ | 58.4V (ਰਿਕਵਰੀ ਵੋਲਟੇਜ 54V) |
| ਓਵਰ-ਡਿਸਚਾਰਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ | 45V (ਓਵਰਡ੍ਰੇਨ ਰਿਕਵਰੀ 48V) |
| ਚਾਰਜਿੰਗ ਓਵਰ-ਤਾਪਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਪਮਾਨ | 65℃ |
| ਵੱਧ-ਤਾਪਮਾਨ ਰਿਕਵਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ | 55℃ |
| ਡਿਸਚਾਰਜ ਓਵਰ-ਤਾਪਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਪਮਾਨ | 70℃ |
| ਡਿਸਚਾਰਜ ਓਵਰ-ਤਾਪਮਾਨ ਰਿਕਵਰੀ ਤਾਪਮਾਨ | 60℃ |
| ਬਰਾਬਰੀ | ਪੈਸਿਵ ਸੰਤੁਲਨ |
| ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ | ਹਾਂ (ਚਾਰਜ ਹਟਾਉਣ / ਲੋਡ ਹਟਾਉਣਾ) |
| ਅਧਿਕਤਮ ਆਉਟਪੁੱਟ ਪਾਵਰ (ਡਬਲਯੂ) | 3600 |
| ਪੀਕ ਆਉਟਪੁੱਟ ਪਾਵਰ (ਡਬਲਯੂ) | 7000 |
| ਆਉਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਵੇਵਫਾਰਮ | ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਈਨ ਵੇਵ |
| AC ਬੈਕਫਿਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ | ਹਾਂ |
| ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ (Vac) (ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ) | 110Vac/120Vac/220Vac-250Vac±5% |
| ਆਉਟਪੁੱਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ (ਅਨੁਕੂਲਿਤ) | 47±0.3Hz~55±0.3Hz(50Hz); 57±0.3Hz~65±0.3Hz(60Hz); |
| ਅਧਿਕਤਮ ਕੁਸ਼ਲਤਾ | >92% |
| ਚਾਰਜ ਮੋਡ | ਉਪਯੋਗਤਾ ਚਾਰਜਿੰਗ, ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ |
| ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ ਰੇਂਜ (ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ) | (170Vac~280Vac)±2%(UPsmode)(90Vac-280Vac)±2%(APL ਮੋਡ)(90Vac-140Vac)±2% |
| ਇਨਪੁਟ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸੀਮਾਵਾਂ | 50Hz/60Hz (ਆਟੋ-ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ) |
| ਅਧਿਕਤਮ ਚਾਰਜਿੰਗ ਮੌਜੂਦਾ (ਸੈਟੇਬਲ) | 60 ਏ |
| ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ | ਹਾਂ |
| Max.PV ਓਪਨ ਸਰਕਟ ਵੋਲਟੇਜ | 500Vdc |
| ਪੀਵੀ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਰੇਂਜ | 450Vdc |
| MPPT ਵੋਲਟੇਜ ਰੇਂਜ | 120-450Vdc |
| ਅਧਿਕਤਮ ਪੀਵੀ ਇਨਪੁਟ ਪਾਵਰ | 1000-2500W |
| ਅਧਿਕਤਮ ਪੀਵੀ ਇਨਪੁਟ ਮੌਜੂਦਾ | 22 ਏ |
| ਚਾਰਜਿੰਗ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ | ਫਿਊਜ਼ ਉਡਾਏ |
| ਵਾਇਰਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ | ਰਿਵਰਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ |
| ਅਧਿਕਤਮ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਚਾਰਜ ਵਰਤਮਾਨ (PV+AC) (ਸੈਟੇਬਲ) | 0-140 ਏ |
| ਭੇਜੀ ਗਈ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ | 50-80% |
| ਸੰਚਾਰ ਕਰੋ | RS485, CAN |
| ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ | 10ms (ਆਮ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ |
| ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ | -15~55℃ |
| ਨਮੀ ਦੀ ਰੇਂਜ | 0~80%RH |
| ਭਾਰ | 60Kg±1Kg(132.3lbs ± 1lbs) |
| ਮਾਪ(L×W×H) | 880mm × 550mm × 315mm |
| ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ |
[ਚੇangelog]
ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ & ਟੈਗ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ
ਕੋਈ ਸਬੰਧਤ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ!