ဖော်ပြချက်
| ဘက်ထရီ မော်ဒယ် | BYD LiFePO4 ဘက်ထရီ |
| သက်တမ်း | 6000+ |
| ရေစိုခံအဆင့် | IP21 |
| ဘက်ထရီ စွမ်းဆောင်ရည် | 5222.8Wh |
| Nominal Working Voltage | 51.2V |
| Nominal Input Current | REDR5OA |
| Max.Operating Current | 80A |
| Over-Voltage ကာကွယ်မှု | 58.4V (ပြန်လည်ရယူရေးဗို့အား 54V) |
| Over-Discharge Protection | 45V (Overdrain Recovery 48V) |
| Over-Temperature Protection Temperature အားသွင်းခြင်း။ | 65 ℃ |
| Over-Temperature အားသွင်းခြင်း Recovery Temperature | 55 ℃ |
| Over-Temperature Protection Temperature ကို ထုတ်လွှတ်ပါ။ | 70 ℃ |
| Over-Temperature Recovery Temperature ကို ထုတ်လွှတ်ပါ။ | 60 ℃ |
| ညီမျှခြင်း | Passive Equilibrium |
| Short Circuit ကာကွယ်ရေး | ဟုတ်ကဲ့ (အားသွင်းဖယ်ရှားခြင်း / Load ဖယ်ရှားခြင်း) |
| မက်။ အထွက်ပါဝါ (W) | 3600 |
| Peak Output Power (W) | 7000 |
| Output Voltage Waveform | Pure Sine Wave |
| AC Backfill Protection | ဟုတ်ကဲ့ |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်ဗို့အား(Vac) (စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသည်) | 110Vac/120Vac/220Vac-250Vac±5% |
| ကြိမ်နှုန်းအပိုင်းအခြား (စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်) | 47±0.3Hz~55±0.3Hz(50Hz); 57±0.3Hz~65±0.3Hz(60Hz); |
| အများဆုံးထိရောက်မှု | > 92% |
| အားသွင်းမုဒ် | အသုံးဝင်သောအားသွင်းခြင်း၊ photovoltaic အားသွင်းခြင်းကိုထောက်ပံ့သည်။ |
| Input Voltage Range (စိတ်ကြိုက်) | (170Vac~280Vac)±2%(UPsmode)(90Vac-280Vac)±2%(APL mode)(90Vac-140Vac)±2% |
| ထည့်သွင်းသည့် ကြိမ်နှုန်းအပိုင်းအခြားများ | 50Hz/60Hz (အလိုအလျောက် သိရှိခြင်း) |
| အများဆုံးအားသွင်းလက်ရှိ (သတ်မှတ်နိုင်သည်) | 60A |
| Short Circuit ကာကွယ်ရေး | ဟုတ်ကဲ့ |
| Max.PV သည် CircuitVoltage ကိုဖွင့်သည်။ | 500Vdc |
| PV Operating VoltageRange | 450Vdc |
| MPPT ဗို့အားအပိုင်းအခြားများ | 120-450Vdc |
| Max.PV Input Power | 1000-2500W |
| Max.PV Input Current | 22A |
| အားသွင်းခြင်း Short Circuit Protection | လွင့်နေသော Fuses |
| ဝါယာကြိုးကာကွယ်ရေး | ပြောင်းပြန်ချိတ်ဆက်မှုကာကွယ်ရေး |
| အမြင့်ဆုံး Hybrid Charge Current (PV+AC) (သတ်မှတ်နိုင်သည်) | 0-140A |
| ပို့လိုက်သော ဓာတ်အားပမာဏ | 50-80% |
| ဆက်သွယ်ပါ။ | RS485၊CAN |
| ယူပီအက်စ် | 10ms (ပုံမှန်) ပံ့ပိုးသည် |
| Operating အပူချိန် | -15~55 ℃ |
| စိုထိုင်းဆ အတိုင်းအတာ | 0~80%RH |
| အလေးချိန် | 60Kg±1Kg(132.3lbs ±1lbs) |
| အတိုင်းအတာ (L×W×H) | 880mm×550mm×315mm |
| အောင်လက်မှတ်များ |
[changelog]
အမျိုးအမျိုးစားများ & တံဆိပ်များ
ဆင်တူဒေါင်းလုပ်များ
သက်ဆိုင်ရာဒေါင်းအပ်ီးမတွေ့ပါ!