Maelezo
| Jina | Portable Power Station |
| Nguvu Iliyokadiriwa | 600W |
| Uwezo | 655Wh / 204800mAh |
| Aina ya Betri | Betri ya BYD LiFePO4 |
| Nyenzo | PC+ABS V0 |
| Muda wa maisha | 4000+ |
| Wakati wa Kubadilisha USB | 10ms |
| Daraja la kuzuia maji | Bidhaa:IP21,Kofia ya Silicone:IP54 |
| Umbo la wimbi | Wimbi la Sine Safi |
| Pato la Aina ya C × 2 | PD ya pande mbili 100W,40W |
| Pato la USB × 2 | QC3.0/AFC/FCP, 5V/9V 2A, 12V 1.5A (Jumla ya Nguvu 18W) |
| Pato la DC × 2 | 13V 4A (Jumla ya Nguvu 104W) |
| Pato la AC × 2 | 110V / 220V, 50Hz / 60Hz (Inaweza kuchaguliwa) |
| Pato Nyepesi za Sigara × 1 | 13V 10A (Max.130W), Pato la DC+Pato Nyepesi ya Sigara = 130W |
| Ingizo | Kuchaji kwa AC (Upeo wa Juu 600W / Chaja ya Gari 12V~15V / Chaja ya Sola 12~36V,(XT60) Max.200W) |
| Mwanga wa LED | Max. 4.1W |
| Joto la Uendeshaji | -10℃ ~ 45℃ |
| Joto la Uhifadhi | -20℃ ~ 60℃ |
| Muda wa Kuchaji | 1.7H |
| Uzito | Kilo 7.9 (lbs 17.38) |
| Vipimo (L×W×H) | 297×256.6×182mm |
| Vifaa vya kawaida | 1 × Chaja, 1 × Mwongozo wa mtumiaji |
[mabadiliko ya kumbukumbu]
Aina & Tagi
Pakua Zingine ZinazoFanana
Hakuna pakua inayohusiana iliyopatikana!