ဖော်ပြချက်
| နာမည် | Portable Power Station |
| အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ | 3600W |
| စွမ်းရည် | 3921.1Wh |
| ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား | BYD LiFePO4 ဘက်ထရီ |
| ပစ္စည်း | စာရွက်သတ္တု |
| သက်တမ်း | 4000+ |
| လှိုင်းပုံစံ | Pure Sine Wave |
| USB ကူးပြောင်းချိန် | 10ms |
| Type-C Output × 2 | 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A (Max.100W) PD40W |
| USB အထွက် × 4 | 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (Max.18W) |
| DC Output × 2 | DC5521: 13V 5A(Max.65W) DC5525: 24V 4.5A(Max.108W) |
| AC Output × 3 | 3600W Max |
| MPPT Input | 1500W Max |
| AC Input | 1500W Max |
| ရေစိုခံအဆင့် | ထုတ်ကုန်: IP21၊ ဆီလီကွန်ဦးထုပ်: IP54 |
| LED မီး | 3W |
| Operating အပူချိန် | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
| သိုလှောင်မှုအပူချိန် | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| အားသွင်းချိန် | 3H ~ 4 H |
| အလေးချိန် | 39.7Kg |
| အတိုင်းအတာ (L×W×H) | 469×335×428mm |
| Standard Accessories များ | 1 × အားသွင်းကိရိယာ၊ 1 × အသုံးပြုသူလက်စွဲ |
| အောင်လက်မှတ်များ |
[changelog]
အမျိုးအမျိုးစားများ & တံဆိပ်များ
ဆင်တူဒေါင်းလုပ်များ
သက်ဆိုင်ရာဒေါင်းအပ်ီးမတွေ့ပါ!